| 打印功能 | |||
| 打印方法 | 按需喷墨 (微压电打印技术) | ||
| 喷嘴数量配置 | 黑色 400个,青色、洋红色、黄色各128个 | ||
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | ||
| 墨水 | 独立4色 | ||
| 最小墨滴 | 3.3 微微升 | ||
| 自动双面打印 | 支持 | ||
| 逐份打印 | 支持 | ||
| 打印机语言 | ESC/P-R | ||
| 最大分辨率 | 4800 x 1200 dpi (带有智能墨滴变换技术) | ||
| 无边距打印 | 支持 | ||
| 打印速度 | |||
| A4文档单面打印 | 黑白文本 | 约17页/分钟 (标准模式)*5 | |
| 约38页/分钟(经济模式)*4 | |||
| 彩色文本 | 约9页/分钟 (标准模式)*5 | ||
| 约24页/分钟(经济模式)*4 | |||
| A4文档双面打印 | 黑白文本 | 约7页/分钟 (标准模式)*5 | |
| 彩色文本 | 约5页/分钟 (标准模式)*4 | ||
| 控制面板 | |||
| 显示屏 | 2.7 英寸 / 6.8cm 彩页液晶触控面板 | ||
| 打印机接口 | |||
| USB接口 | 高速USB | ||
| 以太网接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| 无线接口 | 支持 | ||
| Wi-Fi 直连 | 支持, 8用户 | ||
| 移动及远程打印 | |||
| Apple AirPrint | 支持 | ||
| Mopria | 支持 | ||
| Email Print | 支持 | ||
| Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||
| Scan to Cloud | 支持 | ||
| Remote Print Driver | 支持 | ||
| 打印纸处理 | |||
| 进纸方式 | 摩擦进纸 | ||
| 进纸器 | 2个 (底部x 1、后部x 1) | ||
| 支持最大纸张尺寸 | A3+ | ||
| 打印边距 | 默认3mm 页顶、页底、左边、右边 | ||
| 进纸器容量 | |||
| 标准纸盒1 | A4 普通纸 (80g/m2) | 250 页 | |
| 后部进纸器 | 普通纸 (80g/m2) | 20 页 | |
| 最大放纸张数 | 普通纸 (80g/m2) | 270 页 | |
| 出纸器容量 | A4普通纸 | 30 页 | |
| 爱普生高质量光泽照片纸 | 20 页 | ||
| 软件支持 | |||
| 驱动支持的操作系统 | Windows XP SP3 /XP Professional x64 Edition P2 or later | ||
| Windows 7/8/8.1/10, Windows Vista | |||
| Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 | |||
| Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 尺寸 | 后部进纸器/出纸托盘关闭时 | 498 x 358 x 245 mm | |
| 后部进纸器/出纸托盘打开时 | 498 x 752 x 363 mm | ||
| 重量 | 重量 | 9.7Kg | |
| 复印功能/速度 | |||
| 最大复印分辨率 | 输入 | 600 x 600dpi | |
| 输出 | 600 x 1,200dpi | ||
| 复印速度 (文稿台) | 黑白文本 | 11.5页/分钟*5 | |
| 彩色文本 | 5.5页/分钟*5 | ||
| 扫描功能/速度 | |||
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | ||
| 扫描仪感光部件 | CIS | ||
| 最大物理分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||
| 最大分辨率 | 9600 dpi (插值计算) | ||
| 扫描速度 (ADF输稿器) | 黑白/彩色扫描 (单面) | 5 页/分钟 | |
| 传真功能 | |||
| 接收内存 | 1.1MB | ||
| 传真分辨率 (黑白) | 标准:8x3.85[dot/mm x line/mm] | ||
| 精细:8x7.7[dot/mm x line/mm] | |||
| 传真分辨率 (彩色) | 精细:200 x 200 dpi | ||
| 传真速度(数据传输率) | 可达33.6 kbps | ||
| 传真速度 | 约3秒/页 | ||
| ADF功能 | |||
| 最大扫描分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||
| 支持纸张厚度 | 64-95g/m2 | ||
| 支持最大张数 | 35 页 (80g/m2) | ||
| 噪音水平 | |||
| 声功率/PC打印 (普通纸) | 6.3/6.8[B(A)] | ||
| 声压/ PC打印(普通纸) | 50/55[dB(A)] | ||
| 电器规格 | |||
| 额定电压 | 220-240V通用 | ||
| 额定电流 | 0.2A | ||
| 额定频率 | 50-60 Hz | ||
| 典型耗电量(TEC) | 0.3kWh | ||
| 耗电量 | 独立复印模式 | 约 12W*7 | |
| 待机模式 | 约 5.4W*4 | ||
| 睡眠模式 | 约 1W*4 | ||
| 关机模式 | 约 0.3W*4 | ||
| 环境条件 | |||
| 温度 | 使用 | 10~35℃ | |
| 存储 | -20~40℃ | ||
| 湿度 | 使用 | 20~80%RH | |
| 存储 | 5~85%RH | ||
| 选件/耗材 | |||
| 维护箱编号 | T04D1 | ||
| 墨瓶型号 | 002(黑色) 约7,500页*2, 002(彩色) 约6,000页*2 | ||
备注:
*1 本产品正式中文名称见产品销售包装或机身名牌。A3+尺寸仅支持打印功能,通过后部多页进纸器,最多可放置20页普通纸。
*2 打印量基于爱普生的测试方法使用ISO/IEC24712提供的文本和颜色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的使用状态下,使用普通纸在标准质量下测试,黑色墨瓶的测试打印量约为7500页,彩色的测试打印量约为6000页。
*3 数据来源于国家办公设备及耗材质量监督检验中心检测报告。
*4 使用eMemoA4测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*5 使用ISO/IECFCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*6 1分钱是指黑白单页打印成本,3分5是指彩色单页打印成本,是由耗材建议零售价(黑色墨水:79元/支,彩色墨水:49元/支)和相应可打印页数计算所得。
*7 数据来源于爱普生实验室测试结果,依据爱普生官网标注数值计算。
*8 该小程序由南京功夫豆信息科技有限公司开发并拥有。








