打印机类型 | ||
打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
喷嘴数量配置 | 黑色360个 | |
打印方向 | 双向逻辑查找 | |
打印质量 | ||
本机最大分辨率 | 1440 x 720 dpi(带有智能墨滴变换技术) | |
默认分辨率 | 360 x 360 dpi | |
本机最小墨滴 | 3微微升 | |
打印速度 | ||
黑色文本(A4) | 约34 页/分钟*2 (经济模式) | |
约15页/分钟*3(标准模式) | ||
照片(4 x 6英寸) | - - | |
打印功能 | ||
双面打印 | 仅手动 | |
逐份打印 | 支持 | |
打印机接口 | ||
USB接口 | 高速USB(兼容USB2.0) | |
无线网络接口 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | |
打印纸处理 | ||
纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | |
进纸器数量 | 1个 | |
进纸器容量 | 100页,A4普通纸(75g/m2) | |
出纸器容量 | 30页,A4普通纸(文本模式) | |
支持纸张尺寸 | A4, A5, A6, B5, 10x15厘米(4x6英寸), 13x18厘米(5x7英寸), 9x13厘米(3.5x5英寸) | |
信纸(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸), 信纸1/2 (5 1/2x8 1/2英寸) | ||
13x20厘米(5x8英寸), 20x25厘米(8x10英寸), 16:9 宽尺寸, 100x148毫米 | ||
信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220毫米), C6(114x162毫米) | ||
本机支持最大纸张尺寸 | 8.5 x 44英寸 | |
打印边距 | 3mm 页顶、页底、左边、右边 | |
无边距打印 | 不支持 | |
噪音水平 | ||
连接计算机打印,粗面纸,高质量模式 | LwAd : | 5.2 B(A) |
LpAm : | 38 dB(A) | |
连接计算机打印,普通纸,默认设置 | LwAd : | 6.5 B(A) |
LpAm : | 51 dB(A) | |
电气规格 | ||
额定电压 | AC 220-240V | |
额定频率 | 50~60 Hz | |
耗电量 | 打印模式 | 大约 13 W (ISO 24712 样张) |
待机模式 | 大约 3.0 W | |
睡眠模式 | 大约 2.0W | |
关机模式 | 大约 0.3 W | |
能源之星 | 符合能源之星 | |
软件支持 | ||
驱动支持的操作系统 |
Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8 Mac OS X 10.5.8 或更高 |
|
在线支持 | 支持 | |
尺寸 | 435 x 267 x 148 毫米(自动进纸器/出纸托盘关闭时) | |
435 x 530 x 296 毫米(自动进纸器/出纸托盘打开时) | ||
重量 | 3.4 kg (不包括墨盒/电源线) |
*1 基于国家办公设备及耗材质量监督检验中心的报告。
*2 使用eMemo_BK_A4黑白文档测试样张,eMemo_CL_A4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*3 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*4 打印量基于爱普生的评价方法 , 使用 ISO/IEC 24712 提供的文本和彩色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的使用状态下,黑色墨瓶的测试打印量为约6000页。若用户使用普通纸在标准质量下,每月打印与以上样张相同覆盖率的黑色文本500页,则一年不用换墨。