打印机类型 | ||
打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
喷嘴数量配置 | 黑色360个 | |
打印方向 | 双向逻辑查找 | |
打印质量 | ||
本机最大分辨率 | 1440 x 720 dpi(带有智能墨滴变换技术) | |
本机最小墨滴 | 3微微升 | |
打印速度 | ||
黑色文本(A4) | 约15页/分钟(默认模式)*2 | |
黑色文本(A4) | 约32页/分钟(经济模式)*3 | |
首页输出时间(A4) | 8秒(待机模式下)*4 | |
打印功能 | ||
双面打印 | 仅手动 | |
逐份打印 | 支持 | |
打印机接口 | ||
USB接口 | 高速USB(兼容USB2.0) | |
打印纸处理 | ||
纸张进纸方式 | 底部进纸 | |
进纸器数量 | 1个 | |
进纸器容量 | 150页,A4普通纸(80g/m2) | |
出纸器容量 | 30页,A4普通纸(文本模式) | |
支持最小纸张尺寸 | 89x127 mm | |
支持最大纸张尺寸 | 215.9x1200 mm | |
无边距打印 | 不支持 | |
电气规格 | ||
额定电压 | AC 220-240V | |
额定频率 | 50~60 Hz | |
耗电量 | 待机模式 | 大约 3.0 W |
睡眠模式 | 大约 0.7 W | |
关机模式 | 大约 0.3 W | |
能源之星 | 符合能源之星 | |
软件支持 | ||
驱动支持的操作系统 |
Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later/ Windows XP SP3 or later/Vista/7/8/8.1/10 Mac OS X 10.6.8 or later |
|
尺寸 |
375x 267 x 161 毫米(自动进纸器/出纸托盘关闭时) 375x 512 x 161 毫米(自动进纸器/出纸托盘打开时) |
|
重量 | 3.5 kg(不包括墨盒/电源线) |
*1 基于国家办公设备及耗材质量监督检验中心的报告。
*2 使用ISO/IEC FCD24734测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*3 使用eMemo_BK_A4黑白文档测试样张,eMemo_CL_A4彩色文档测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*4 使用ISO/IEC FCD17629测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*5 打印量基于爱普生的评价方法 , 在无需对打印机初始化充墨状态下,黑色高容墨瓶(006)的测试打印量约为6,000页,黑色墨瓶(006S)的测试打印量约为2,000页,使用 ISO/IEC 24712 提供的文本和彩色图像混合测试样张得出。