主机规格 | ||||
生产速度(刻录+打印)*1 | CD | 30张/小时 | ||
DVD | 15张/小时 | |||
BD | 8.5张/小时 | |||
仅打印 (CD/DVD/BD)*2 | 45张/小时(质量模式),65张/小时(速度模式) | |||
接口 | USB 3.0 | |||
功率 | 52W(运行),27W(待机) | |||
电气规格 | 电压 | AC 100V - AC 240V | ||
频率 | 50Hz - 60Hz | |||
外观尺寸(毫米) | 377(宽)x 493(深)x 348(高) | |||
重量 | 大约 24Kg(包括盘仓和墨盒 , 不包括电源线和光盘) | |||
环境条件 | 温度 | 10℃- 35℃ | ||
湿度 | 20% - 80% | |||
可靠性 | 产品寿命 | 5年或刻录 75,000张光盘*3 | ||
光驱寿命 | 写入时间:1,000 小时;写入 + 读取时间:2,000 小时;每个插槽最多支持 40 次光驱更换 | |||
硬件参数 | ||||
刻录机 | 数量 | 2 个 | ||
打印头 | 喷嘴数量 | 每种颜色 180 个喷嘴 | ||
打印方向 | 双向打印,单向打印 | |||
打印分辨率 | 1440 dpi x 1440 dpi(质量模式);1440 dpi x 720 dpi(速度模式) | |||
墨水 | 墨水类型 | 6 色染料墨水 | ||
颜色 | 青 , 淡青 , 淡洋红 , 洋红 , 黄 , 黑 | |||
墨盒型号 |
C13S020688(青)/C13S020689(淡青) C13S020690(淡洋红)/C13S020691(洋红) C13S020692(黄)/C13S020693(黑) |
|||
打印区域 | 外径标准设置 | 116 mm | ||
外径可调节范围 | 70-119.4 mm | |||
内径标准设置 | 45 mm | |||
内径可调节范围 | 18-50 mm | |||
担保打印范围 | 45-116 mm | |||
盘仓容量 | 盘仓 1, 2, 3 | 50 张 | ||
盘仓 4 | 5 张 | |||
软件功能 | ||||
随机软件 | Total Disc Maker for Windows 7.0 或更高版本 | |||
Total Disc Maker for MAC OS 3.0 或更高版本 (不支持 BD) | ||||
系统连接工具 | TD Bridge | |||
刻录数据编辑 | 支持文件格式 | 数据文件 | 所有格式 | |
音频文件 | WAVE, MP3, WMA | |||
视频文件 | MPEG1 | |||
输出支持 | 数据 CD, 音频 CD, 音频 & 数据 CD, 视频 CD, 数据 DVD,视频 DVD | |||
刻录数据复制 | 拷盘复制 | 数据 CD, 音频 CD, DVD | ||
镜像复制 | ISO 9660 Level2, UDF Ver1.02, Joliet,UDF2.6 | |||
光盘盘面编辑 | 模板 | 109 个(Epson 自带) | ||
背景 | 纯色 , 渐变 , 图像 | |||
可编辑内容 | 文本、自动插入文本、图形、图像、条形码、自动缩略图、自动文件夹列表 | |||
图像导出 | BMP, JPEG, TIFF, PNG | |||
生产 | 数据检验 | 支持(音频 CD 除外) | ||
生产数量 | 1 张至 100 张(视不同生产模式) | |||
系统需求 | ||||
操作系统 | Windows ® XP SP3(32 位 ),Windows Vista ® SP2(32/64 位 ),Windows ® 7(32/64 位 ), | |||
Windows Server ® 2003/2008 R2(64 位 ),Windows Server ® 2003/2008 SP2(32/64 位 ) | ||||
Mac OS X 10.6.8 或更高版本(除 Mac OS X 10.7.3)(不支持 BD) | ||||
CPU | Pentium ® 4, 1.4 GHz 或更高 | |||
内存 | 1GB 或更大 | |||
硬盘 | 100Gb 或更大,7200rpm 或更高 | |||
接口 | USB 2.0 或 3.0 | |||
不支持如下芯片组 | Below ATI's Southbridge IXP (SB)460 or older chipsets not supported. | |||
Radeon ™ Xpress200M/IXP(SB)450/IXP(SB)460,Radeon ™ Xpress1100/IXP(SB)450/IXP(SB)460 | ||||
Radeon ™ Xpress1150/IXP(SB)460,Radeon ™ Xpress1250/IXP(SB)460,Radeon ™ 9100 IGP/IXY150 | ||||
介质支持 | ||||
尺寸 | 外径 | 120 mm ± 0.3 mm | ||
内径 | 15 mm + 0.1/-0 mm | |||
厚度 | 1.2 mm + 0.3/-0.1 mm | |||
形状 | 普通 120mm(4.7 inch) 光盘(不支持特殊形状的光盘) | |||
盘面 | 支持喷墨打印的 | |||
类型 | CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL, BD-R XL 100GB, BD-R XL 128GB*4 |
备注:
*1 所有数据均来自爱普生实验室且都选定了特定光盘介质进行测试,具体使用情况以实际产品表现为准。
*2 纯打印时间,不包括完成50张以后添加光盘的时间。
*3 定期维护可将产品寿命适当延长;可在一个光驱损坏的情况下继续工作。
*4 针对产品刻录最大容量可达到100GB/128GB,仅适用于物料号为CH410410130(PP-50II)、CH400410130(PP-100III)、CJ760410130(PP-100NII)的产品。
*5 有关国产操作系统的具体说明和相关情况,请详见TD Bridge技术文档。