打印机类型 | ||
打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
喷嘴数量配置 | 黑色180个,其它颜色各59个(青色、洋红色、黄色) | |
打印方向 | 双向逻辑查找 | |
打印质量 | ||
本机最大分辨率 | 5760 x 1440 dpi(带有智能墨滴变换技术) | |
本机最小墨滴尺寸 | 3微微升 | |
打印速度 | ||
黑色文本(A4) | 约33 页/分钟(经济模式)*2 | |
约9.2页/分钟(IPM)*3 | ||
彩色文本(A4) | 约15页/分钟(经济模式)*2 | |
约4.5页/分钟(IPM)*3 | ||
照片(4 x 6英寸) | 27秒/页(有边距,经济模式)*4 | |
69秒/页(有边距,默认模式)*4 | ||
打印功能 | ||
双面打印 | 仅手动 | |
逐份打印 | 支持 | |
复印速度 | ||
黑色文本(A4) | 约33页/分钟(经济模式)*4 | |
彩色文本(A4) | 约15页/分钟(经济模式)*4 | |
复印功能 | ||
复印模式 | 标准复印模式 | |
缩放 | 25%-400%自适应 | |
本机最多份数 | 99 | |
扫描功能 | ||
扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | |
扫描仪感光部件 | CIS | |
扫描质量 | ||
光学分辨率 | 1200 dpi | |
本机最大物理分辨率 | 1200 x 2400 dpi | |
本机最大扫描区域 | 216 x 297 mm(8.5 x 11.7英寸) | |
色彩深度 | 彩色 | 输入48位/ 输出24位 |
灰度 | 输入16位/ 输出8位 | |
黑白 | 输入16位/ 输出1位 | |
扫描速度 | ||
黑白 | A4 300dpi | 2.4 毫秒/线 |
彩色 | A4 300dpi | 9.5 毫秒/线 |
黑色 | A4 600dpi | 2.4 毫秒/线 |
彩色 | A4 600dpi | 12.7 毫秒/线 |
黑色 | A4 1200dpi | 8.5 毫秒/线 |
彩色 | A4 1200dpi | 25.4 毫秒/线 |
传真功能: | ||
传真类型 | 黑/白、彩色传真 | |
传真速度(数据传输率) | 33.6kbps | |
传真传输速度 | 约3sec/page | |
传真分辨率 |
黑白:标准: 8pels/mm x 3.85lines/mm 好: 8pels/mm x 7.7lines/mm 照片: 8pels/mm x 7.7lines/mm 彩色: 好: 200x200dpi 照片: 200x200dpi |
|
纠错模式 | CCITU/ITU Group3数据纠正模式 | |
本机最大传真快速拨号 | 60 号码 | |
自动重拨 | 支持 | |
页存储器 | 本机最高内存为100页 | |
PC FAX | 支持 | |
广播传真 | 支持(仅支持黑白传真) | |
群组拨号 | 支持 | |
延迟发送 | 支持 | |
自动文档进纸器(ADF)功能: | ||
文稿尺寸 | A4, US Letter, Legal | |
支持纸张类型 | 仅支持普通纸 | |
支持纸张厚度 | 64-95g/m2 | |
本机最大支持纸张数 | 30页 (Xerox-P复印纸 64g/m2) 或 3 mm (Letter, A4) / 10页 (Legal) | |
控制面板 | ||
显示屏 | 2.2英寸黑白液晶显示屏 | |
打印机接口 | ||
USB接口 | 高速USB(兼容USB2.0) | |
无线接口 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | |
网络接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | |
打印纸处理 | ||
纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | |
进纸盒数量 | 1个 | |
进纸盒容量 | 100页,A4普通纸(75g/m2) | |
20页,高质量光泽照片纸 | ||
出纸器容量 | 30页,A4普通纸(文本模式) | |
30页,A4普通纸(经济模式) | ||
20页,高质量光泽照片纸(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | ||
支持纸张尺寸 | A4, A5, A6, B5, 10x15厘米(4x6英寸), 13x18厘米(5x7英寸), 9x13厘米(3.5x5英寸) | |
信纸(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸) | ||
13x20厘米(5x8英寸), 20x25厘米(8x10英寸), 16:9 宽尺寸, 100x148毫米 | ||
信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220毫米), C6(114x162毫米) | ||
本机支持最大纸张尺寸 | 8.5 x 44英寸 | |
打印边距 | 3mm 页顶、页底、左边、右边 | |
噪音水平 | ||
连接计算机打印,爱普生高质量 光泽照片纸,优质照片模式 |
LwAd : B(A) | 5.1 B(A) |
LpAm : dB(A) | 38 dB(A) | |
连接计算机打印,普通纸默认 设置(依照ISO7779) |
LwAd : B(A) | 5.8 B(A) |
LpAm : dB(A) | 44 dB(A) | |
电气规格*5 | ||
额定电压 | AC 220-240V | |
额定频率 | 50~60 Hz | |
耗电量 | 独立复印模式 | 大约 11 W(ISO 24712 样张) |
待机模式 | 大约 4 W | |
睡眠模式 | 大约 1.6 W | |
关机模式 | 大约 0.3 W | |
能源之星 | 符合能源之星 | |
软件支持 | ||
驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 | |
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x | ||
在线支持 | 支持 | |
捆绑软件 |
用户指南 打印机驱动程序 扫描仪驱动程序 Event Manager Easy Photo Print EpsonNet Print EpsonNet Setup Fax Utility Software Updater |
|
移动和远程打印 | ||
Epson iPrint 2.0 | 支持 | |
Air Print | 支持 | |
Email Print | 支持 | |
Google Cloud Print | 支持 | |
无线直连 | 支持 | |
远程打印 | 支持 | |
快速wifi连接 | 支持 | |
尺寸 | 484 X 377 X 226毫米(自动进纸器关闭时) | |
484 X 540 X 291毫米(自动进纸器打开时) | ||
重量 | 6.2 kg (不包括墨盒/电源线) | |
墨水容量 | 墨仓式®打印机墨水,每瓶容量70ml。 | |
T6721(黑色) | 可打印约4,500页*1 | |
T6722/T6723/T6724(青色、洋红色、黄色) | 平均可打印约7,500页*1 |
*1 打印量基于爱普生的评价方法使用ISO/IEC 24712 提供的文本和彩色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的使用状态下,黑色墨瓶的测试打印量为约4500 页、彩色墨瓶(青色+洋红色+黄色)的测试打印量为约7500 页。若用户使用普通纸在标准质量下打印与以上样张相同覆盖率的文本10页,则一年不用换墨水。1分钱是指黑白单页打印成本,3分5是指彩色单页打印成本,是由耗材建议零售价(黑色墨水:48元/支,彩色墨水:60元/支)和相应可打印页数计算所得。
*2 使用爱普生测试样张测试。(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo样张)。
*3 依据ISO/IEC24734显示的,基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定。
*4 此打印速度采用爱普生测试样张,使用4x6英寸爱普生高质量光泽照片纸进行有边距打印获得(针对本产品,爱普生测试样张即为4x6英寸样张。
*5 本活动“三年保修”指在原有一年保修期基础上,可再获得两年有限延长保修服务。凡在2019年4月1日至2020年3月31日期间内购买爱普生墨仓式打印机 L130/L310/L313/L360/L380/L383/L405/L3108/L3106/L3118/L3119/L3115/L3116/L3117/L3158/L3156/L551/L565/L850/L805/L1300/L1800/M105/M201/M205/M1108/M1128/M2148/L1455/L4158/L4156/L4168/L4165/L4166/L4167/L6168/L6166/L6178/L6176/L6198/L7188机型任一型号整机一台,并于购买日在活动店面通过微信扫描爱普生认证店面二维码,访问活动页面并成功注册,即可享受延长两年有限保修期服务。但当打印机累计打印页数达一定数量时,将不再享受延长保修服务。详情请登陆网址:https://www.epson.com.cn/campaign/mocangshi/huodong.html 访问“促销活动”页面。
*6 基于国家办公设备及耗材质量监督检验中心的报告,墨仓式®打印机L130/L310/L313/L360/L363/L455/L551/L565/L365/L1300/L850/L810/L805/L380/L383/L485/L385/L1800/M105/M205/L605/L655/L1455臭氧排放含量为零。
*本宣传页中的数据,来自爱普生实验室。