打印机类型 | ||||||
打印方式 | 按需喷墨(微压电) | |||||
喷嘴配置 | 颜料黑色360 个;染料黑色、青色、洋红色、黄色各180个 | |||||
打印方向 | 单、双向打印 | |||||
打印功能 | ||||||
最高分辨率 | 5760 x 1440 dpi (墨滴变换技术) | |||||
最小墨滴 | 1.5 微微升 | |||||
打印速度 | 黑白文本 - Memo (A4) | 约 28 ppm (经济模式)*1 | ||||
彩色文本 - Memo (A4) | 约 28 ppm (经济模式)*1 | |||||
照片 - 10x15cm/4x6in | 约 20 秒 (经济模式)*2 | |||||
照片 - 10x15cm/4x6in | 约 27 秒 (标准模式)*2 | |||||
打印特性 | ||||||
CD/DVD 打印 | 支持 | |||||
自动双面打印 | 支持 | |||||
逐份打印 | 支持 | |||||
复印功能 | ||||||
复印速度 | 黑白文本 - Memo (A4) | 约 27 cpm (经济模式) | ||||
彩色文本 - Memo (A4) | 约 27 cpm (经济模式) | |||||
复印特性 | 复印模式 | 标准复印,有边距 | ||||
最大复印份数 | 99 | |||||
缩放 | 25-400%自适应 | |||||
最小缩放 | 25% | |||||
最大放大 | 400% | |||||
扫描功能 | ||||||
扫描类型 | 平板彩色图像扫描 | |||||
传感器类型 | CIS | |||||
光学分辨率 | 1200 dpi | |||||
最大物理分辨率 | 1200 x 2400 dpi | |||||
最大扫描区域 | 216 x 297 mm (8.5 x 11.7 inch) | |||||
扫描位深 | 彩色 | 48位输入, 24位 输出 | ||||
灰度 | 16位输入, 8位输出 | |||||
黑白 | 16位输入, 1位输出 | |||||
扫描速度 | 黑白 | 300 dpi | 约 0.8 毫秒 / 线 | |||
彩色 | 300 dpi | 约 2.2 毫秒 / 线 | ||||
黑白 | 600 dpi | 约 1.4 毫秒 / 线 | ||||
彩色 | 600 dpi | 约 4.2 毫秒 / 线 | ||||
黑白 | 1200 dpi | 约 2.8 毫秒 / 线 | ||||
彩色 | 1200 dpi | 约 8.3 毫秒 / 线 | ||||
黑白 | 2400 dpi | --- | ||||
彩色 | 2400 dpi | --- | ||||
黑白 | 4800 dpi | --- | ||||
彩色 | 4800 dpi | --- | ||||
控制面板 | ||||||
液晶屏 | 2.7 英寸h/6.8cm TFT 彩色液晶屏 | |||||
直接打印 | 卡槽, PictBridge | |||||
卡槽 | ||||||
存储卡 | SD卡 | |||||
支持存储卡类型 |
SD, SDHC,SDXC, MiniSD (需连接适配器), MiniSDHC (需连接适配器), MicroSD (需连接适配器), MicroSDHC (需连接适配器), MicroSDXC 需连接适配器) |
|||||
支持文件格式 | JPEG/PDF 读取:JPEG 写入:JPEG/PDF | |||||
接口 | ||||||
USB | 高速USB2.0 | |||||
无线 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | |||||
以太网 | 支持 | |||||
蓝牙 | 不支持 | |||||
无线简易连接 | ||||||
AOSS | 不支持 | |||||
SES | 不支持 | |||||
WPS-PBC | 支持 | |||||
WPS-PIN, WCN-NET | 支持 | |||||
WCN-UFD | 不支持 | |||||
Auto Connect | 支持 | |||||
Wi-Fi 直连 | 支持 | |||||
移动及远程打印 | ||||||
Epson iPrint | 支持 | |||||
Email Print | 支持 | |||||
AirPrint | 支持 | |||||
Google Cloud Print | 支持 | |||||
Mopria | 支持 | |||||
纸张处理 | ||||||
进纸方式 | 摩擦进纸 | |||||
纸盒数量 | 3 (纸盒1, 纸盒2, 后部自动进纸器 (纸盒1仅支持7寸或更小尺寸的照片纸) | |||||
纸张容量 | 进纸器容量 |
100 页, A4 普通纸 (75g/m2) 20 页, 高光相纸 10 页: 后部自动进纸器 (纸张厚度不超过0.6mm) |
||||
出纸器容量 |
50 页, A4 普通纸 (标准质量文本打印 - Memo) 40 页, A4 普通纸 (经济模式文本打印 - Memo) 20 页, 高光相纸 (10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) |
|||||
支持纸张尺寸 |
A3, A4, A5, A6, B5, 10x15cm(4x6英寸),13x18cm(5x7英寸), 16:9 wide size, Letter(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸 Half Letter(5 1/2x8 1/2英寸), 9x13cm (3.5x5 英寸),13x20cm (5x8英寸), 20x25cm (8x10英寸),100x148mm,8,5x13英寸,16K,8K 信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220mm), C6(114x162mm), |
|||||
最大支持纸张尺寸 | 11.7 x 44 英寸 | |||||
打印边距 |
顶部, 左侧, 右侧, 底部0mm (通过驱动设置无边距选项) 顶部, 左侧, 右侧, 底部最小3mm (通过驱动设置有边距选项) |
|||||
操作系统兼容性 | ||||||
Windows | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1/10 | |||||
Mac | Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x | |||||
耗材/选件 | ||||||
维护箱 | 有 | |||||
噪音水平 | ||||||
PC 打印 / 用高光相纸打印优质照片 | LwAd : B(A) | 4.8 B(A)(彩色打印) | ||||
LpAm : dB(A) | 34 dB(A)(彩色打印) | |||||
PC 打印 / 用普通纸采用标准模式打印 | LwAd : B(A) | 5.3B (A)(Color) | ||||
LpAm : dB(A) | 47dB (A)(Color) | |||||
电气规格 | ||||||
额定电压 | AC 100-240V | |||||
额定频率 | 50~60 Hz | |||||
使用湿度条件 | 20~80%RH | |||||
耗电量 | 独立复印 | ISO/IEC 24712 样张 | AC100-120V | Approx. | 13W | EAI |
AC220-240V | Approx. | |||||
AC100-240V | Approx. | 13W | EEB,EAL | |||
打印 | ISO/IEC 24712 样张 | AC100-120V | Approx. | |||
AC220-240V | Approx. | |||||
AC100-240V | Approx. | |||||
待机模式 | AC100-120V | Approx. | 6.4W | EAI | ||
AC220-240V | Approx. | |||||
AC100-240V | Approx. | 6.4W | EEB,EAL | |||
睡眠模式 | AC100-120V | Approx. | 0.9W | EAI | ||
AC220-240V | Approx. | |||||
AC100-240V | Approx. | 0.9W | EEB,EAL | |||
关机 | AC100-120V | Approx. | 0.1W | EAI | ||
AC220-240V | Approx. | |||||
AC100-240V | Approx. | 0.15W | EEB,EAL | |||
能源之星 | 支持 | |||||
外观尺寸/重量 | ||||||
打印机尺寸 (长x宽x高) | 后部进纸器托板、出纸托板关闭 | 526 x 415 x 168 mm | ||||
后部进纸器托板、出纸托板打开 | 526 x 743 x 453 mm | |||||
打印机重量 | 10.5Kg(墨水空状态. 不包含电源线、光盘托架) |
*1 根据ISO/IEC 24734显示的,基于默认单面或双面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定。
*2 此打印速度采用Bike4x6测试样张(参见爱普生网页http://www.epson.com.cn),在经济模式分辨率为720x360dpi时,使用102x152mm尺寸高质量光泽照片纸进行无边距彩色打印获得。