颜色 | 单黑 | |
打印原理 | 按需喷墨(微压电打印技术MicroPiezo®) | |
墨水 | 类型 | 颜料墨 |
颜色 | 黑色,使用2支 | |
纸路设计 | 带拖纸器/后进前出 | |
打印分辨率 | 720 dpi × 720 dpi | |
打印接口 | 高速 USB / 并口 IEEE1284 | |
以太网:100BASE-TX/10BASE-T | ||
打印速度*1 | Super Draft mode | 19.7 ipm |
Draft mode | 19.7 ipm | |
Normal mode | 18.1 ipm | |
Fine mode | 10.2 ipm | |
ExtraFine1 mode | 3.5 ipm | |
纸张介质 连续纸 |
宽度 | 76.2 mm-241.3 mm |
(3.0"-9.5") | ||
长度(每页)*2 | 12.7 mm-558.8 mm | |
(0.5"-22.0") | ||
厚度*3 | 0.065 mm-0.14 mm | |
(0.0025"-0.0055") | ||
重量 | 45 kg-110 kg (每1,000页) | |
可打印区域 | 最宽 | 203.2 mm (8.0") |
左边距 | 13.0 mm (0.51") | |
右边距 | 13.0 mm (0.51") *4 | |
顶部边距 | 2.0 mm (0.08") | |
底部边距 | 2.0 mm (0.08") | |
打印驱动 |
条码字体 (驱动自带) |
Barcode: Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5 Two-dimensional code: QR Code |
条码字体 (ESC/P 指令) |
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5(ITF), UPC-A, UPC-E, Code39, Code128,POSTNET |
|
操作系统 | Microsoft® Windows® XP 32bit (SP3) / 64bit (SP2) | |
应用程序 |
Microsoft® Windows Vista® 32bit / 64bit (SP2) Microsoft® Windows® 7 32bit / 64bit Microsoft® Windows Server® 2003 Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 |
|
控制代码 | ESC/P2 | |
电气规格 | 额定电压 | AC 110 - 240V (AC adaptor) |
额定频率 | 50 - 60 Hz | |
耗电量 | 工作状态 33 W | |
待机休眠状态 2.9 W | ||
噪音值 (分贝) | 启动静音进纸 | 48 dBA |
未启动静音进纸 | 54 dBA | |
操作面板 | 中文,按键式 | |
正常运行 温度/湿度 |
10 - 35 ℃ / 20 - 80% RH | |
正常运输 温度/湿度 |
-20 - 40 ℃ / 5 - 85% RH | |
外观尺寸(mm) | 464 (W) × 465 (D) × 224 (H) | |
重量 | 约12.2 kg (不含墨盒) |

*2 当剩余的连续纸纸张长度小于或等于139.7 mm (5.5")时,将无法正常进行打印
*3 普通纸
*4 当纸张介质宽度大于或等于229.2 mm, 最大可打印区域的宽度为203.2 mm (max.),而且根据此时纸张的宽度,右边距最多可增加到25.1 mm