打印幅面 | 最大16''x20'' (406x508mm) | |
打印技术 | 打印头 | PrecisionCore TM TFP微压电喷头(智能墨滴变换技术) |
最小墨滴尺寸 | 每种颜色1440个喷嘴 | |
喷嘴配置 | 彩色每色 720个喷嘴 (彩色模式) | |
彩色每色360个喷嘴 白色1440个喷嘴 (白色模式) | ||
打印方向 | 双向打印/单向打印 | |
最高分辨率 | 1440 x 720dpi(彩色模式) | |
1440 x 1440dpi(白色模式) | ||
墨水系统 | 墨水类型 | 爱普生“活的色彩DG”涂料墨水 |
墨水颜色 | 青色/洋红色/黄色/黑色/清洁液 | |
青色/洋红色/黄色/黑色/白色/清洁液 | ||
安全性认证 | ECO PASSPORT 安全性认证 | |
墨水容量 | 白色及彩色墨水:250ml/600ml;清洁液:700ml | |
打印速度 (10''x8'' 面积 ) | 标准模式 | 浅色T恤:15s |
深色T恤:111s | ||
介质 | 打印面积 |
16''x20''/406x508mm (选配) 14''x16''/356x406mm (标配) 10''x12''/254x305mm (选配) |
介质厚度 | 最大 25mm | |
接口 | USB x 2 (PCx1,U盘接口x1) 100BASE-TX/10BASE-T | |
语言 | ESC/P raster | |
支持外置存储器 | 最大:128GB 存储格式:FAT32 | |
内存 | 主机 | 512MB |
网络 | 128MB | |
控制面板 | 2.7英寸彩色液晶屏 | |
环境条件 | 温度 | 待机:-20℃-40℃ |
运行:10℃-35℃ | ||
湿度 | 待机:5%-85% | |
运行:20%-80% | ||
尺寸 / 重量 | 尺寸 | 宽:985mm 进深:1425mm 高:490mm |
重量 | 85kg (不含墨盒) | |
电气规格 | 电源 | AC 100-240V 50/60Hz 0.7-0.4A |
功耗 | 运行:55w 待机:22w 睡眠:10w 关机:0.5w | |
噪音 | 43.9dB |
* 本宣传页中的数据来源于爱普生实验室,可能与实际使用数据存在差异。