本机最大打印幅宽 | 36英寸/914mm | |
打印技术 | 打印头/技术 | 爱普生PRECISIONCORE® Micro TFP微压电打印头(智能墨滴变换技术) |
墨水系统 | 墨水名称 | 爱普生“活的色彩 DS6”染料墨水 |
墨水颜色 | 黑色、青色、洋红色、黄色、淡青色、淡洋红色、深灰色、灰色、淡灰色、红色 | |
打印速度*1 | 打印速度(彩色图像) |
优质模式:15m2/H 超优质模式:7.3m2/H |
打印精度 | 本机最高分辨率 | 1200 x 1200dpi |
本机最小墨滴尺寸 | 3.5pl(微微升) | |
线条精度 | ±0.1% | |
纸张处理 | 走纸方式 | 摩擦走纸 |
是否双轴(标配双轴) | 是 | |
纸轴内径 | 2英寸/3英寸 | |
纸轴最大外径/重量 | 170mm/10.2kg | |
介质宽度 |
卷纸:254mm - 914mm 单页纸:203mm - 914mm |
|
介质厚度 |
单页纸:0.07mm - 0.8mm 其他介质:0.8mm - 1.5mm |
|
最大打印长度 | 91m | |
控制面板 | 4.3英寸彩色光学触摸屏 | |
打印驱动 | 接口 | Super-Speed USB3.0 接口,100Base-TX/1000Base-T以太网接口,WiFi IEEE802.11b/g/n/ac,USB存储器直接打印 |
打印语言 | ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL | |
内存 | 4GB | |
驱动运行环境 | 支持Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP | |
电气规格 | 电源 | AC 100-240V 50/60Hz |
功耗(w):运行/就绪/睡眠/关机 | 约75/32/2/0.3(w) | |
环境条件 |
温度:运行 10℃ - 35℃,储存 -20℃ - 40℃ 湿度:运行 20% - 80%RH,储存 5% - 85%RH |
|
电磁/安全 | CCC | |
环境相关法规 | 符合中国RoHS法规 | |
噪音 | 约49.6dB(A) | |
尺寸/重量 |
打印机尺寸(长 x 宽 x 高):1645mm x 499mm x 975mm 打印机重量:152kg |
|
打印机包装箱尺寸(长 x 宽 x 高):1780mm x 750mm x 1199mm 打印机总重(含包装箱):183kg |
||
随附软件 | Windows - EPSON manuals - Manual Launcher | |
爱普生官网支持下载软件 | Windows - Printer driver - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin -Device Status System (DSS) - LFP Accounting Tool - Epson Edge Print - Epson Edge Dashboard | |
包装箱内清单 | 打印机及光盘,电源线,用户指南,维护箱 | |
保修 | 一年免费(含打印头)上门服务 | |
耗材 | ||
墨袋容量 | 1.6L | |
卷轴 | 36“ | |
墨水 |
黑色:C13T53Y180(1.6L x 2) 青色:C13T53Y280(1.6L x 2) 洋红:C13T53Y380(1.6L x 2) 黄色:C13T53Y480(1.6L x 2) 淡青色:C13T53Y580(1.6L x 2) 淡洋红:C13T53Y680(1.6L x 2) 灰色:C13T53Y780(1.6L x 2) 淡灰色:C13T53Y980(1.6L x 2) 深灰色:C13T53YE80(1.6L x 2) 红色:C13T53YC80(1.6L x 2) |
|
维护箱 | C13S210115 | |
无边距打印维护箱 | C13S210116 | |
切纸刀 | C13S210117 | |
清洗棒 | C13S090013 |
备注:
*1 此速度基于爱普生彩色样图在光面纸、超优质分辨率1200 x 1200dpi,优质分辨率600 x 600dpi横向打印模式下打印得出,具体打印速度可能因用户打印环境区别而不同。
*2 本页中的数据,为来源于爱普生实验室数据,与实际使用数据存在差异。彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知。