整机尺寸 | 尺寸(W*D*H) | 1,401mm x 2,211mm x 1,218mm |
重量 | 121.7kg | |
打印技术 | 打印头 | PrecisionCore TFP 微压电打印头 |
喷嘴设置 | 9,600喷嘴(800喷嘴x12列) | |
本机最高分辨率 | 2,400 x 1,200 dpi | |
本机最小墨滴尺寸 | 3.5 pl | |
打印速度 |
97秒(经济模式) 122秒(普通模式) 光面照片纸170g,A1幅面 |
|
墨水系统 | 墨水类型 | 颜料墨水 |
墨水 | 12色“活的色彩PRO”颜料墨水系统 | |
墨水颜色(共12色) | 粗面黑,照片黑,灰,淡灰,青,淡青,黄,鲜洋红,淡鲜洋红,绿,橙,紫罗兰 | |
墨盒容量 | 700ml | |
纸张处理 | 走纸方式 | 摩擦走纸 |
最大卷内直径与重量 | 2" 卷纸纸芯: 最大103 mm/6kg,3" 卷纸纸芯: 最大150 mm/6Kg | |
纸宽 | 卷纸:254 mm to 620 mm,单页纸:210 mm to 620 mm | |
厚度 | 卷纸: 0.08 mm to 0.5 mm,单页纸: 0.08 mm to 1.5 mm | |
其他 | 接口 | USB, 100/1,000以太网 |
控制代码 | ESC/P raster | |
内存 | 2GB | |
温度 | 运行: 10°C to 35°C, 储存: -20°C to 60°C | |
湿度 | 运行: 20 - 80%, 储存: 5 - 85% | |
重量 | 121.7kg | |
电压 | AC 100 - 240V 50/60Hz | |
电流 | 3.4-1.6A | |
运行 | 85W | |
待机 | 32W | |
睡眠 | 3.4W | |
关闭 | 0.3W | |
打印驱动 | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP或更高版本,Macintosh Mac OS X(10.6.8 or later)或更高版本 | |
整机 | C11CH12406 | |
耗材 | 700ml | |
墨水 | 照片黑 | C13T44L180 |
青 | C13T44L280 | |
鲜洋红 | C13T44L380 | |
黄 | C13T44L480 | |
淡青 | C13T44L580 | |
淡鲜洋红 | C13T44L680 | |
灰 | C13T44L780 | |
粗面黑 | C13T44L880 | |
淡灰 | C13T44L980 | |
橙 | C13T44LA80 | |
绿 | C13T44LB80 | |
紫罗兰 | C13T44LD80 | |
选件 | PS语言部件 | C12C934571 |
自动收纸器 | C12C815323 | |
卷纸适配器 | C12C935931 |
* 本网页中的数据,来源于爱普生实验室数据,与实际使用数据存在差异。网页中技术规格如有变更,恕不另行通知。