最大打印幅宽 | 36"/914mm(A0+) |
打印技术 | |
打印方式 | 爱普生 PrecisionCoreTM TFP 微压电喷头 ( 智能墨滴变换技术 ) |
喷嘴数量 | 720 个喷嘴 / 色 (×5 色 ) |
打印方向 | 单向打印,双向打印 |
技术优势 | 自动打印头校准技术 , 自动喷嘴检测技术 , 全新 LUT( 色彩对照表 ) 技术 , 黑色墨水自动切换 |
打印质量 | |
最高分辨率 | 2880x1440dpi |
最小墨滴尺寸 | 3.5 微微升 |
打印速度 | |
普通纸(360×720dpi) | 28 秒 /A1 图像 |
普通纸(360×720dpi) | 30 秒 /A1 线条图 |
普通纸(720×720dpi) | 66 秒 /A1 图像 |
普通纸(720×1440dpi) | 60 秒 /A1 线条图 |
粗面纸(720×720dpi) | 66 秒 /A1 图像 |
线条精度 | ±0.1% ( 温度 23 C,湿度 50~60%,普通纸 ) |
最小线宽 | 0.02mm |
墨水系统 | |
墨水 | 双 5 色爱普生“活的色彩 XD”颜料墨水系统 (青 , 洋红 , 黄 , 照片黑 , 粗面黑) |
墨盒容量 | 110ml/350ml/700ml |
纸张处理 | |
走纸方式 | 摩擦走纸 |
卷纸 | 宽 89mm~914mm |
纸轴尺寸 | 内径 2/3 英寸:最大外径 150mm |
单页纸 | 宽 89mm~914mm |
厚度 | 0.08~1.50mm |
控制面板 | 2.7英寸液晶屏 |
接口 | USB 2.0 高速接口 , 100Base-T/1000Base-TX 以太网接口 |
控制代码 | ESP/P raster, ESC/P2, HP-GL2, HP-RTL |
内存 | 1GB |
PS 机型硬盘容量 | 320GB |
PS 机型支持格式 | PostScript/EPS/TIFF/JEPG/GALS-G4 |
环境条件 | 温度:运行 10℃ ~35℃ ; 储存 -20℃ ~ 40℃ 湿度:运行 20~80% ; 储存 5~85% |
扫锚仪 | |
扫锚仪光源类型 | 双 LED 光源(RGB) |
最大扫描幅宽 | 36"/914mm(A0+) |
扫描分辨率 | 200、300、360、400、600dpi |
扫描速度 | 3.3 英寸 / 秒 200dpi |
扫描精准度 | +/-0.2% 或 +/-0.13 mm |
扫描格式 | JPEG(Color/Grayscale), PDF(Color/Grayscale) |
扫描厚度 | Up to 1.3mm |
缩放比例 | 25% to 400% |
尺寸/重量 | |
尺寸(长×宽×高) | 1,539mmx1,074mmx1,321mm |
重量 | 171kg |
电气规格 | |
AC 100-240V 50/60Hz | |
功率 |
运行:116W 睡眠:小于 28W 待机:1W |
噪音 | 大约 50db(A) |
打印机驱动 |
系统支持 Windows, XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7 (32/64bit) Mac OS X 10.5.8 或更高 Windows Server2003/2003 64bit, 2008/2008R2 或更高 |
包装清单 | 打印机及驱动光盘,电源线,USB 线,卷纸适配器,5 色“活的色彩 XD”颜料墨水一套(110ml/ 支),用户指南 |
保修 | 一年免费上门服务 |