产品规格
液晶板 | 0.63英寸含微透镜 |
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 |
像素数 | 786432 (1024×768) ×3 |
实际分辨率 | XGA |
投影镜头 | 手动聚焦,1.35倍数字变焦F=1.8/f=4.68mm |
类型 | E-TORL 230W UHE |
寿命 | 2500小时(标准亮度模式) |
白色亮度 | 标准亮度模式 | 3000流明 |
环保亮度模式 | 2080流明 | |
色彩亮度 | 标准亮度模式 | 3000流明 |
环保亮度模式 | 2080流明 |
点时钟 | 13.5MHz到 162MHz |
水平 | 15kHz到 92kHz |
垂直 | 50Hz到85Hz |
垂直 | -5度 到 +5度 |
显示性能 | 实际分辨率 | 1024×768 |
输入端口 | 视频 | D-sub 15pin×2 |
输出端口 | 音频 | 立体声迷你接口×2 |
视频 | D-sub 15pin×1 | |
输入信号 | 音频 | 立体声迷你接口×1 |
视频标准 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM |
输入端口 | 视频 | 复合视频:RCA(黄) x 1 S-视频:Mini Din×1 分量视频:D-Sub 15-pin×2 视频RGB:D-Sub 15-pin×2 |
音频 | RCA(红/白)×1 |
显示性能 | 实际分辨率 | 1024×768 |
输入端口 | USB Type B×1 |
USB输入/输出 | USB Type B×1 |
串口输入/输出 | RS-232C(D-sub 9pin x 1) |
有线网络 | RJ45×1 100Mbps |
无线网络 | 选配 |
输入信号 | -50dBV 到 -40dBV (0dB=1V/Pa,1kHz) |
输入端口 | 立体声迷你接口 |
彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知