型号 | CB-992F | |||||||
投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | |||||||
投影方式 | 前投/背投/吊顶 | |||||||
主要部件技术参数 | LCD | 尺寸 | 0.61英寸 | |||||
驱动模式 | 多晶硅TFT有源矩阵 | |||||||
像素数 | 2,073,600 dots (1920 x 1080) x3 | |||||||
实际分辨率 | 1080P全高清 | |||||||
横纵比 | 16:9 | |||||||
投影镜头 | 类型 | 手动光学变焦/手动聚焦 | ||||||
F- 值 | 1.51-1.99 | |||||||
聚焦 | 18.2mm-29.2mm | |||||||
变焦比 | 1-1.6 | |||||||
镜头盖 | 滑盖(AV mute) | |||||||
灯泡*1 | 类型 | 230W UHE | ||||||
寿命 |
6,500小时(标准亮度模式) 17,000小时(环保亮度模式) |
|||||||
屏幕尺寸(投影距离) | 30" - 300" [0.87m to 14.41m] | |||||||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 4,000流明(ISO标准) | ||||||
色彩亮度 | 4,000流明(IDMS标准) | |||||||
对比度*2*3 | 16,000:1 | |||||||
色彩再现 | 全彩(10.7亿色) | |||||||
内置扬声器 | 声音输出 | 16W | ||||||
屏幕调节 | 垂直梯形校正 | -30度 - +30度(自动) | ||||||
水平梯形校正 | -30度 - +30度(手动) | |||||||
水平梯形滑钮 | 有 | |||||||
快速四角调节 | 有 | |||||||
USB 显示 | 有 | |||||||
安全防护 | 安全防盗孔 | 有 | ||||||
kensington锁 | 有 | |||||||
操作面板保护功能 | 有 | |||||||
密码保护功能 | 有 | |||||||
操作温度 |
5°C-35°C(41°F-95°F)(0米/0英尺-2,286米/7,500英尺)当环境温度变高时(35℃),亮度自动变暗。 (20%-80%湿度,无结露) |
|||||||
操作高度*6 | 0-2,000米(0英尺-6,562英尺)(超过1,500米/4,921英尺,使用高海拔模式) | |||||||
储藏温度 | -10°C-60°C <14°F-140°F>(10%-90%湿度,无结露) | |||||||
直接开关机 | 支持 | |||||||
电源电压 | 100-240V AC +/- 10%, 50/60Hz | |||||||
整体功耗 (220-240V) |
标准亮度 | 327W | ||||||
ECO 模式 | 225W | |||||||
尺寸 | 含脚钉(长 x 高 x 宽) | 309 x 105 x 293mm | ||||||
连接性 | 视频输入 | 2 x D-sub 15p,1 x RCA | ||||||
2 x HDMI | ||||||||
视频输出 | 1 x D-sub 15pp | |||||||
音频输入 | 2 x Stereo mini,2RCA x 1i | |||||||
音频输出 | 1 x Stereo mini | |||||||
麦克风输入 | 是 | |||||||
USB | 1 x USB-A,1 x USB-B | |||||||
RJ45 | 是 | |||||||
RS-232C | 是 | |||||||
无线网络 | 内置无线网卡(ELPAP11),支持iProjection和Screen Mirroring | |||||||
重量 | 约3.1kg | |||||||
风扇噪音 | 标准模式 | 37dB | ||||||
环保模式 | 28dB | |||||||
附件 | ||||||||
电源线 | 1.8米 | |||||||
HDMI线*7 | 1.8米 | |||||||
遥控器 | 有 | |||||||
电池 | 有 | |||||||
可选配件 | 灯泡 | ELPLP97 | ||||||
空气过滤器 | ELPAF54 | |||||||
便携软包 | ELPKS70 |
备注:
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 亮度数据基于:颜色模式:动态,变焦:广角,自动光圈:关。对比度数据基于:颜色模式:动态,变焦:广角,自动光圈:开。
*3 《信息显示测量标准》(IDMS)2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值。
*4 上述灯泡型号为ELPLP97,适用于部分爱普生投影机。此报价来源于爱普生官网,最终购买价格以爱普生京东办公设备官方旗舰店当时的价格为准。
*5 关于投影机对人眼视力的保护原理,参考“国家数字音视频及多媒体产品质检中心《液晶(LCD)投影与平板(FPD)显示系统在 教育领域中的健康安全与系统性能分析研究报告》
(http://www.pjtime.com/2015/11/352666299884.shtml)。
*6 本产品可安全使用的地区:海拔高度2,000m及2,000m以下地区(基于中国国家标准GB4943.1-2011)。
*7 VGA线或HDMI线材随机发放,请以最终收货的内含线材为准。