投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | |||
主要部件技术参数 | LCD | 液晶板尺寸 | 0.59英寸含微透镜 (D9) | |
像素数 | 1,024,000点 (1280 x 800) x 3 | |||
分辨率 | WXGA | |||
横纵比 | 16:10 | |||
投影镜头 | 1.2倍光学变焦(手动) / 聚焦 (手动) | |||
灯泡 | 类型 | 206W UHE | ||
寿命*3 |
4000 小时 (功耗模式: 普通) 7000 小时 (功耗模式: ECO) |
|||
屏幕尺寸(投影距离) | 30寸 - 300寸 [0.67 - 8.18 米] | |||
亮度*1*2 | 白色亮度(标准模式) | 3000流明 | ||
色彩亮度(标准模式) | 3000流明 | |||
对比度*1*2 | 10000:1 | |||
内置扬声器 | 单声道1W | |||
画面校正功能 | 垂直梯形校正 | 支持 ±45 度 | ||
水平梯形校正 | 支持 ±30 度 | |||
四角调节 | 支持 | |||
主要功能 | 双画面投影 | 支持 | ||
多PC投影功能 | 支持 | |||
视频输入/输出 | 模拟 | D-sub 15pin | 1 (蓝色) | |
RCA | 1 (黄色) | |||
数字 | HDMI (MHL) | 1 | ||
音频输入/输出 | 立体声迷你插口 | 1 | ||
USB输入/输出 | Type A | 1 (USB存储设备,无线网卡,固件升级) | ||
Type B | 1 (USB投影,鼠标,键盘,控制,固件升级) | |||
无线网卡 | 内置 | |||
直接关机 | 支持 | |||
功耗 | 开机(标准模式) | 277W | ||
开机(ECO模式) | 200W | |||
尺寸 | 不含脚钉 (W x H x D) | 292 x 44 x 213 mm | ||
重量 | 约 1.77 kg |
备注:
*1《信息显示测量标准》(IDMS)2012 年6 月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会ICDM负责编写。基于ISO21118标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*2 亮度、对比度数据基于:颜色模式:动态、变焦:广角、自动光圈:开。
*3 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。