大约 10 年前,爱普生便开始采用我们的 E 系列生产线生产紧凑型 SCARA 机器人。如今,在历经两代产品后,G3 SCARA 手臂仍引领着紧凑型 SCARA 市场。G3 手臂虽然尺寸小,却包含所有高性能组件以及设计理念,其他 G 系列机器人,如高刚性手臂和 PowerDrive 伺服技术,同样具备很高的性能,实现更紧凑、更低的成本模式。
产品规格
产品型号 | G3-251S | |||
安装方式 | 台面安装 | 复合安装*1 | ||
轴臂长 | 第 1-2 轴臂 | 300 mm | ||
最大运动速度 | 第 1-2 关节 | 3950 mm/s | ||
第 3 关节 | 1100 mm/s | |||
第 4 关节 | 3000 °/s | |||
本体重量(不含线缆重) | 14 kg | |||
重复定位精度 | 第 1-2 关节 | ±0.01 mm | ||
第 3 关节 | ±0.01 mm | |||
第 4 关节 | ±0.005° | |||
最大运动范围 | 直轴臂 | 第 1 关节 | ±140° | ±115° |
第 2 关节(洁净型) | ±142° (±141°) | ±135° (±135°) | ||
曲轴臂 | 第1关节 右抓手 | -125~150° | 无 | |
左抓手 | -150~125° | 无 | ||
第2关节 右抓手(洁净型) | -135~150° (-135~145°) | 无 | ||
第2关节 左抓手(洁净型) | -150~135° (-145~135°) | 无 | ||
普通轴臂 | 第 3 关节(洁净型) | 150 mm (120 mm) | ||
第 4 关节 | ±360° | |||
负载 | 额定值 | 1 kg | ||
最大值 | 3 kg | |||
标准循环时间*2 | 0.43 秒 | |||
第 4 关节容许惯性力矩*3 | 额定值 | 0.005 kg·m2 | ||
最大值 | 0.05 kg·m2 | |||
电机功耗 | 第 1 关节 | 200 W | ||
第 2 关节 | 150 W | |||
第 3 关节 | 150 W | |||
第 4 关节 | 150 W | |||
第 3 关节顶压力 | 150 N | |||
原点复位 | 无需原点复位 | |||
用户电路 | 15 针(D-Sub 模拟接口) | |||
用户气路 | ∅4mm×1, ∅6mm×2 | |||
安装环境 | 标准/洁净*4和防静电 | |||
适用控制器 | RC700-A | |||
安全标准 | CE,KC,UL |
控制器
产品型号 | RC700-A | |
可控制轴的数量 | AC 最大可接六(6)轴伺服电机 | |
机器人操纵器控制 | ||
编程语言机器人控制软件 | 爱普生 RC+7.0 | |
关节控制 | 同时最大六(6)关节软件 AC 伺服控制 | |
软件 AC 伺服控制 | ||
速度控制 | PTP 运动时:1~100% 可编程;CP 运动时:可自由设定速度 | |
加/减速度控制 | PTP 运动时:1~100% 可编程;自动控制 CP 运动时:可自由设定加/减速度 | |
定位控制 | ||
PTP(点到点) CP(连续轨迹) |
||
内存容量 | ||
最大对象大小:8MB 点数据区:1000 点/文件 备份变量区:最大 100KB(含管理表内存区) 约 1000 个变量(随数组变量大小而变化) |
||
外部输入/输出信号(标准) | ||
标准 I/O |
输入:24 输出:16 |
|
标准 I/O(驱动单元) |
输入:24 输出:16 |
每驱动组 |
通信接口(标准) | ||
以太网 | 1 端口 | |
RS-232C | 1 端口 | |
专用插槽(RC700-A:最大 4 插槽) | ||
扩展I/O |
输入:24 输出:16 |
可增加 4 块板 |
RS-232C | 2 端口/板 | 可增加 2 块板 |
现场总线 I/O 从站 |
板: PROFIBUS-DP DeviceNet CC-Link EtherNet/IP PROFINET EtherCAT *2 |
1 块板 |
现场总线 I/O 主站 |
PROFIBUS-DP DeviceNet EtherNet/IP |
1 块板 |
脉冲输出 | 控制轴数:4 端口/板 | 可增加 4 块板 |
安全功能 | ||
紧急停止开关/低功耗模式/编码器数据端线检测/扭矩异常检测/ 位置偏差溢出监测/速度偏差溢出监测/内存异样检测/继电器熔接检测/ AC 低电压检测/安全门紧急停止/动态制动/过载检测/电机速度异常检测/ CPU 异常检测/过热检测/风扇异常检测/过电压检测/温度异常检测 |
||
电源 | ||
AC 200V 至 AC 240V 单相 50/60Hz |
||
重量*1 | ||
11kg |