



备注:
产品规格
| 型号名称 | SV-700S | ||
| 光谱范围 | 400 - 700 纳米 | ||
| 光谱波段 | 16 个波段 | ||
| 光谱带宽 | 20 纳米 | ||
| 光谱分辨率 | 45 纳米(半宽代表值) | ||
| 空间分辨率 | QVGA (320x240)、VGA (640x480)、XGA (1,024x768) | ||
| 像素大小 | 1.67 x 1.67 微米 | ||
| 有效像素面积 | 1.71 x 1.28 毫米 | ||
| 快门 | 卷帘 | ||
| 镜头卡口 | C卡口 | ||
| 尺寸 | 30 x 49 x 73.5 毫米 | ||
| 重量 | 175 克 | ||
| 相机电缆 | 抗弯性 3 米 (x2 束) | ||
| 工作温度 | +5 - +40 ℃ | ||
| 相对环境湿度 | 20 - 80%(无冷凝) | ||
控制器

| 产品型号 | CV2-SV |
| 可连接相机的数量 | 1 台爱普生分光相机 |
| 4 台 GigE 相机(仅当使用爱普生 RC+7.0 时。仅适用于爱普生指定的相机。) | |
| 电源电压 | 19-24 伏直流电 |
| 额定电流 | 11.57 安(19 伏直流电) |
| 9.16 安(24 伏直流电)或以下 | |
| 重量 | 2.1 公斤 |
| 工作温度 | +5 - +40 ℃ |
| 相对环境湿度 | 20 - 80%(无冷凝) |