产品规格
产品类型 | 平板照片胶片扫描仪 |
扫描方式 | 文稿固定字车移动式 |
感光元件 | 矩阵CCD (12 线微透镜) |
最大扫描区域 | 平板 8.5 × 11.7(216 ×297mm) 透扫器 1.22× 9.61(30.9 × 244 mm) |
文稿尺寸 | 平板扫描 A4, US letter 尺寸文稿 透扫器扫描 35mm 底片条 × 6帧, 35mm 幻灯片× 4帧 |
最大有效像素 | 40800×56160个像素(4800dpi) |
扫描分辨率 | 主: 4800 dpi 副:9600 dpi |
输出分辨率 | 12800 dpi |
色深 | 16bit/像素/色 (输入16bit/像素/色, 输出16bit /像素/色) |
扫描速度 | 彩色: 可达到12.0毫秒/线 (A4, 4800dpi 草稿模式) 单色: 可达到10.9毫秒/线 (A4, 4800dpi 草稿模式) 彩色: 可达到4.0毫秒/线 (A4, 600dpi 草稿模式) 单色: 可达到2.9毫秒/线 (A4, 600dpi 草稿模式) |
接口 | USB 2.0 高速 |
光源 | 白色冷阴极荧光灯 |
按钮 | 4键按钮:开始/电源,复印,扫描至E-Mail,多任务扫描至PDF |
电源 | 墙插式电源适配器 |
指令级别 | API 翻译器(ESC/I-D2(支持FS)) |
操作系统 (USB1.1 /F) |
|
操作系统 (USB2.0 /F) |
|
主单元 | 额定电压 | DC13.5V |
输入电压 | DC13.5~14.85V | |
功率 | 操作时:大约16w 待机时:大约13w 睡眠模式:大约3.5w | |
额定输出电流 | 1.5A | |
AC 适配 | 额定电压 | AC220~240V |
输入电压 | AC220~240 ± 10% V | |
额定电流 | 0.4A | |
额定频率范围 | 50~60Hz | |
输入频率范围 | 50~60 ± 0.5Hz | |
额定输出电压 | DC13.5V | |
输出电压 | DC13.5~14.85V | |
额定输出电流 | 1.5A |
温度 | 操作: 5°C ~35°C 贮存: -25°C ~ 60°C |
湿度 | 操作: 10 ~ 80% 无凝露 贮存:10 ~ 85% 无凝露 |