产品规格
基本 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 | ||||||||||||||||
光学分辨率 | 3200 dpi(主扫描) x 6400 dpi(副扫描) | ||||||||||||||||
扫描幅面 | |||||||||||||||||
Perfection 3490 Photo | 216×297mm (A4+Letter) 33 x 162mm (35mm 胶片条 4张, 35mm 幻灯片 3张) | ||||||||||||||||
接口类型 | USB2.0 (Type B 标准接口 x 1) | ||||||||||||||||
结构 | |||||||||||||||||
光电元件 | 微透镜彩色线性CCD 81600 像素 (13600 x 2 线 x 3 色) | ||||||||||||||||
光源 | 白冷光阴极荧光管 | ||||||||||||||||
副扫描方式 | 扫描头移动(文稿固定) | ||||||||||||||||
性能 | |||||||||||||||||
输出分辨率 | 50 - 6400, 9600, 12800 dpi | ||||||||||||||||
色彩 | 输入 48 bit (281.5 万亿种色彩) 输出 48 bit (281.5 万亿种色彩) 24 bit (16.7 百万种色彩) 16 bit (65,536 灰阶) 8 bit (256 灰阶) 1 bit 单色 | ||||||||||||||||
扫描速度 | |||||||||||||||||
反射稿扫描速度 单色*1 24bit 彩色*2 |
| ||||||||||||||||
胶片扫描速度 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
功能 | |||||||||||||||||
图像质量增强 | 全真数码影像技术 II (PIM II) 针对胶片的去除灰尘功能 色彩翻新 可选色调的自动曝光 钝化面具过滤器 去除网纹文稿优化器 柱状图色调曲线调整 | ||||||||||||||||
扫描易用性 | 4个快捷按钮 直接调用和扫描到文件功能 多种模式用户界面 多种文档自动识别 自动识别扫描区域 自动倾斜修正 支持多任务扫描 胶片扫描自动缩略图预览 | ||||||||||||||||
支持操作系统平台 | |||||||||||||||||
USB1.1: | |||||||||||||||||
Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional (预装版或Windows® 98/Me/2000 Professional 预装版的升级版) Mac OS® X 10.2 或更高版本 | |||||||||||||||||
USB2.0: | |||||||||||||||||
Microsoft® Windows® 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional* (预装版或 Windows® 2000 Professional预装版的升级版) Mac OS® X 10.2.7 或更高版本 | |||||||||||||||||
*在Windows环境下使用USB2.0 需安装微软USB2.0主驱动程序。 | |||||||||||||||||
工作环境 | |||||||||||||||||
温度 | 5℃ to 35℃ (工作状态) | ||||||||||||||||
湿度 | 10% to 80% 无凝露 (工作状态) | ||||||||||||||||
电气规格 | |||||||||||||||||
电压 | (AC100V型) AC100-120V | 50-60Hz | |||||||||||||||
(AC200V型) AC220-240V | 50-60Hz | ||||||||||||||||
耗电量 | Perfection 3490 Photo 大约17.0W (工作状态) 大约24.0W (使用MPF选件) 大约4.5W (休眠状态) Perfection 3590 Photo 大约19.0W(工作状态) 大约24.0W (使用MPF选件) 大约4.8W (休眠状态) | ||||||||||||||||
尺寸 | |||||||||||||||||
宽 | 275mm | ||||||||||||||||
长 | 419mm | ||||||||||||||||
高 | 86mm | ||||||||||||||||
重量 | 大约3kg | ||||||||||||||||
选件 | |||||||||||||||||
吸入式照片扫描适配器 | B12B813372/B12B813373/B12B813374 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
* 关于USB端口使用,请参考你的PC供应商提供的关于USB连接的更详细文档。请注意如果使用非标准电缆或集线器,可能会发生一些错误。
用于测试扫描速度的样张
以下图样为用来测定扫描速度的样张缩略图。