产品规格
扫描仪类型 | 平板式彩色图像扫描仪 |
光学分辨率 | 4800 dpi(主扫描) × 9600 dpi(副扫描) |
文稿幅面 | 216×297mm (A4+Letter) 68 × 236mm (35mm 胶片条12 张、35mm 幻灯片 4 张、中等规格 (6 × 12cm) 1 张 条形胶片) |
接口类型 | USB2.0 (Type B 标准接口 × 1) |
光电元件 | 微透镜彩色线性CCD 122,400 像素 |
光源 | 白冷光阴极荧光管 |
副扫描方式 | 扫描头移动(文稿固定) |
输出分辨率 | 50 - 6400 (1 dpi 步长), 9600, 12800 dpi | |
色彩 | 输入 | 48 bit (281.5万亿种色彩) |
输出 | 48 bit (281.5万亿种色彩) 24 bit (16.7 百万种色彩) 16 bit (65,536 灰阶) 8 bit (256 灰阶) 1 bit 单色 |
扫描速度
反射稿扫描速度 | 单色*1 | A4 600dpi | 3.84毫秒/线 |
24bit 彩色*2 | A4 600dpi | 3.84毫秒/线 | |
胶片扫描速度 | 35mm 正片 | 4800dpi | 104 秒(最佳模式); 87秒(草稿模式) |
35mm 负片 | 4800dpi | 116 秒(最佳模式); 94 sec(草稿模式) |
图像质量增强 | DIGITAL ICE (针对胶片) |
DIGITAL ICE LITE (针对胶片) | |
颗粒感降低 | |
去除灰尘 (软件,针对胶片) | |
色彩翻新 | |
全真数码影像技术 II (PIM II) | |
优化自动曝光 | |
钝化面具过滤器 | |
去除网纹文稿优化器 | |
柱状图色调曲线调整 | |
扫描易用性 | 四个按键可直接激活Epson Creativity Suite |
直接调用和扫描到文件功能 | |
扫描至 PDF功能 | |
多种模式用户界面 | |
多种文档自动识别 | |
自动识别扫描区域 | |
自动倾斜修正 | |
支持多任务扫描 | |
胶片扫描自动缩略图预览 |
USB1.1 | Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional (预装版或Windows® 98/Me/2000 Professional预装版的升级版) Mac OS® X 10.2 或更高版本 |
USB2.0 | Microsoft® Windows® XP Home Edition/XP Professional/2000 Professional* (预装版或Windows® 2000 Professional预装版的升级版) Mac OS® X 10.2.7 或更高版本 |
*在Windows环境下使用USB2.0 需安装微软USB2.0主驱动程序。 |
温度 | 5℃ to 35℃ (工作状态) 10℃ to 32℃ (使用 ADF进行扫描) |
湿度 | 10% to 80% 无凝露 (工作状态) 20% to 80% 无凝露 (使用ADF进行扫描) |
电压 | (AC100V型) AC100-120V | 50-60Hz |
(AC200V型) AC220-240V | 50-60Hz | |
耗电量 | 20 W (工作状态) | (使用ADF 22.5W) |
13.5W (候机状态) | (使用ADF 13.5W) | |
3.8 W (休眠状态) |
宽 | 272mm |
长 | 475mm |
高 | 113mm |
重量 | 大约4kg |
自动文稿送纸器 | B12B813391/ B12B813392 /B12B813393 |
*关于USB端口使用,请参考你的PC供应商提供的关于USB连接的更详细文档。请注意如果使用非标准电缆或集线器,可能会发生一些错误。
用于测试扫描速度的样张
以下图样为用来测定扫描速度的样张缩略图。