产品规格
基本规格 | ||
---|---|---|
扫描仪类型 | 台式多功能彩色图像扫描仪 | |
光电元件 | 彩色6线矩阵CCD (微透镜技术) | |
光源 | 白色冷阴极荧光灯 | |
光学分辩率 | 3200dpi (主扫描)×6400dpi(副扫描) (采用微步进技术) | |
扫描范围 | 35毫米胶片×12张;35毫米幻灯片×8; 120/220胶片支架:最大6×18厘米;4×5 英寸胶片×1张; 反射文稿:4×6 英寸×1张 | |
性能 | ||
光学密度 | 3.8D | |
输出分辨率 | 50~6400 dpi | |
分色 | 利用CCD上的RGB三色过滤器 | |
图像数据 | 48位/像素输入 48位/像素输出 | |
扫描速度 | ||
反射稿 | 3200dpi;7.8ms/线 | |
正片 | 3200dpi;6ms/线(无过度曝光时) | |
负片 | 3200dpi;6ms/线 | |
最低(推荐)系统要求 | ||
Windows | Microsoft®Windows®XP/2000/Me/98 (USB2.0仅适用于Windows XP/2000 IEEE1394仅适用于WindowsXP/2000/Me | |
显示 | 彩色显示器,800×600屏幕分辨率或更高和16位(更多色彩) | |
Mac | Mac OS 8.6~9.2/X10.2或更新(USB2.0 仅适用于Mac OS X10.2.7或更新) | |
显示 | 彩色显示器,800×600屏幕分辨率或更高,32000种颜色或更高。 | |
支持存储卡种类 | ||
CompactFlash/Microdrive/Memory Stick/Memory Stick PRO/MagicGate Memory Stick/Memory Stick Duo*/SD Card /miniSD Card(需适配器)/MultiMedia Card/xD-Picture Card/SmartMedia | ||
接口类型 | ||
USB2.0高速/USB1.1/1394 | ||
环境要求 | ||
温度 | 工作时: 5~35摄氏度 非工作时:-25~60摄氏度 | |
湿度 | 工作时:10%~80%无凝露 非工作时:10%~85%无凝露 | |
电气规格 | ||
额定电压 | AC 220~240V ±10% | |
电流 | 0.4A | |
额定频率 | 50~60 Hz | |
耗电量 | 工作时: 约26.4W 非工作时:约9W | |
物理规格 | ||
宽 | 210mm | |
长 | 250mm | |
高 | 94mm | |
重量 | 2.8Kg |
*若使用USB接口,您的计算机需要符合PC标准,欲详细了解USB连接性能,请阅读您计算机所附带的说明书。若出现扫描错误,请检查是否为标准连线或是否有两个以上接口在同时使用。
捆绑软件
Photoshop Elements